| 配置 | 详细指标 | |
| 测试性能 | 信号 | 1598通道,支持5星16频 BDS-2:B1I、B2I、B3I; BDS-3:B1I、B3I、B1C、B2a、B2b GLONASS: G1、G2、G3; SBAS:L1 Galileo:E1、E5a、E5b、E6C,AltBOC IRNSS:L5 | 
| GNSS特性 | 输出频率 1Hz~20Hz  | |
| 定位精度 | 码差分GNSS | 水平:0.25 m + 1 ppm   RMS  | 
| 静态CNSS测量 | 水平: ±(2.5+0.5×10-6 D)mm  | |
| 实时动态测量 | 水平: ±(8+1×10-6 D)mm  | |
| 操作系统/ | 操作系统 | Linux | 
| 按键 | 单按键 | |
| 指示灯 | 五个指示灯 | |
| web交互 | 内置Web UI管理后台,支持WiFi和USB模式访问接收机内 | |
| 语音 | iVoice智能语音技术,智能状态播报、语音操作提示; | |
| 二次开发 | 提供二次开发包,开放OpenSIC观测数据格式以及交互接 | |
| 数据云服务 | 网页版云服务管理平台,支持在线注册等远程管理、数据 | |
| 硬件 | 尺寸 | 直径130.5mm x高84mm | 
| 重量 | 840g | |
| 材质 | 镁合金 | |
| 温度 | 工作温度:–30 °C到+70 °C | |
| 湿度 | 抗百分冷凝 | |
| 防护等级 | 防水:1m浸泡,IP68级 | |
| 防震 | 抗2米随杆跌落 | |
| 电气 | 电源 | 6-28V宽压直流设计,带过压保护 | 
| 电池 | 内置6800mAh智能锂电池,7.2V,带电量显示 | |
| 电源解决方案 | 动态模式标准持续工作时间大于15小时(提供7×24h持续 | |
| 通讯 | I/O端口 | 5芯LEMO接口   外接电源接口+RS232 | 
| 电调制解调器 | 内置接收电台,工作频率410-470MHz | |
| 蓝牙 | Bluetooth 3.0/4.1,Bluetooth 2.1 + EDR标准 | |
| NFC无线通信 | 采用NFC无线通信技术,手簿与主机触碰即可实现蓝牙自 | |
| 外部通信 | 可选配外接GPRS/CDMA双模通讯模块,自由切换,适应 | |
| WIFI | 标准 | 802.11b/g/n标准 | 
| WIFI热点 | 具有WIFI热点功能,任何智能终端均可接入接收机,对接 | |
| WIFI数据链 | 接收机可接入WIFI,通过WIFI进行差分数据播发或接收 | |
| 数据存储/传输 | 数据存储 | 8G内置固态存储器 | 
| 数据传输 | 支持USB、FTP下载、HTTP数据传输 | |
| 数据格式 | 静态数据格式:南方STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多种 差分数据格式:RTCM3.0,RTCM3.2 GPS输出数据格式:NMEA 0183、PJK平面坐标、二进制 | |
| 惯导系统/传感器 | 惯导倾斜测量(选配) | 内置IMU惯性测量传感器,支持惯导倾斜测量功能,根据 倾斜角度:0°~60°;IMU更新率200HZ | 
| 倾斜补偿精度 | 1.8米杆;RMS:8 mm + 0.7 mm/°tilt | |
| 温度传感器 | 内置温度传感器,采用智能变频温控技术,实时与调节主 | |



 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 











